Kamus ini menjelaskan Arti Kata habit menurut Kamus Kesehatan. Selain Arti, mungkin juga disertakan contoh kalimat yang menggunakan kata habit.
habit: 1 kecenderungan untuk melakukan tindakan, didapat dari pengulangan tindakan. 2 adiksi
Berbagai contoh kalimat untuk kata atau frase "habit" tersedia di halaman contoh kalimat. Silakan kunjungi halaman khusus contoh kalimat menggunakan kata habit untuk melihat berbagai penerapan riil di kehidupan nyata.
Lebih lanjut mengenai habit
habit terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:
adiksi | Adiksi atau kecanduan adalah sebuah pola maladaptif dari penggunaan narkoba yang mengarah ke gangguan klinis signifikan |
habit | 1 kecenderungan untuk melakukan tindakan, didapat dari pengulangan tindakan. 2 adiksi |
habituation | 1. proses pembentukan kebiasaan, terutama proses adikasi terhadap suatu obat. 2. cara sistem saraf mengurangi responsnya secara bertahap terhadap rangsangan berulang; habituasi. |
habitus | ciri konstitusional dan fisik seseorang, terutama dihubungkan dengan kerentanan terhadap penyakit tertentu |
ASUH = Awal Sehat Untuk Hidup Sehat | Suatu pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita. ASUH dilaksanakan di propinsi Jawa Timur (Blitar, Kediri, Pasuruan dan Mojokerto) dan Jawa Barat (Cianjur, Cirebon, Karawang dan Ciamis). Pengalaman dan pelajaran yang didapat dari pelaksanaan ASUH pada kedua propinsi tersebut akan dipakai sebagai acuan dalam menggulirkan (replika) ASUH ke propinsi dan kabupaten/ kota lain. Tujuan Umumnya adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu, bayi, dan balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat |
DMFT/Decay, Missing and Filled Teeth (untuk gigi tetap) = Indeks Karies Gigi | Indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen. Karies gigi umumnya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri. |
G4G1L5 | Jumlah konsumsi gula, garam dan lemak yang disarankan dalam sehari, terdiri dari gula 4 sendok makan/orang/hari, garam 1 sendok teh/orang/hari dan lemak 5 sendok makan/orang/hari. Gula adalah jumlah seluruh monosakarida (glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa) yang terdapat pada pangan dan bahan yang ditambahkan. Garam adalah senyawa mineral dengan unsur utama natrium dan klorida, dinyatakan sebagai natrium total yang berasal dari bahan pangan dan bahan yang ditambahkan. Lemak adalah lemak total yang menggambarkan semua kandungan asam lemak, dinyatakan sebagai trigliserida yang berasal dari bahan pangan dan atau bahan yang ditambahkan. |
Glukosa 2 jam PP (Post Prandia) | Pengukuran kadar glukosa dalam darah setelah 2 jam pembebanan glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk evaluasi aktifitas insulin di dalam tubuh. |
Indeks Karies Gigi = DMFT/Decay, Missing, and Filled Teeth (untuk gigi tetap) | Indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen. Karies gigi umumnya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri. |
K1 | Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. Cakupan K1 di bawah 70% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan keterjangkauan pelayanan antenatal yang rendah, yang mungkin disebabkan oleh pola pelayanan yang belum cukup aktif. Rendahnya K1 menunjukkan bahwa akses petugas kepada ibu masih perlu ditingkatkan |
Jika informasi mengenai "habit" ini bermanfaat, silakan anda bagikan ke teman atau simpan di akun media sosial memakai menu berikut.
Kamus Kamus Kesehatan ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Kesehatan, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.